联系人:19076150721(微信同步)
邮 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳盐田区粤和街6号东和工业大厦B座406
网 址:https://www.greedartech.com
堡盟 Baumer OM70-P/L 高性能激光测距传感器(最近距离处精度最高),共计32款。
• 测量范围可选,最佳测量位置达250 mm,确保精确的近距离在线测量;
• 借助点光斑或线光斑可靠测量任何被测物体;
• 通过串行接口或Ethernet接口实现多个设备的定制化集成。
联系我们获取各型号详细的规格参数表及报价单,电话/微信号:19076150721。
产品图片 | 产品名称 | 测量距离 Sd | 最佳测量位置 | 光束类型 | 线性误差 | 激光等级 | 特征 |
OM70-L0070.HH0048.EK 货号: 11216521 | 30 … 70 mm | 48 mm | 线激光 | ± 0,06 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
货号: 11200058 | 30 … 70 mm | 48 mm | 线激光 | ± 0,06 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-L0070.HH0065.EK 货号: 11216505 | 30 … 70 mm | 65 mm | 线激光 | ± 0,06 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
货号: 11112017 | 30 … 70 mm | 65 mm | 线激光 | ± 0,06 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-L0140.HH0070.EK 货号: 11220165 | 40 … 140 mm | 70 mm | 线激光 | ± 0,07 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
货号: 11200062 | 40 … 140 mm | 70 mm | 线激光 | ± 0,07 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-L0140.HH0100.EK 货号: 11220166 | 40 … 140 mm | 100 mm | 线激光 | ± 0,07 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
货号: 11200064 | 40 … 140 mm | 100 mm | 线激光 | ± 0,07 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-L0140.HH0130.EK 货号: 11216506 | 40 … 140 mm | 130 mm | 线激光 | ± 0,07 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
货号: 11112019 | 40 … 140 mm | 130 mm | 线激光 | ± 0,07 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-L0250.HH0130.EK 货号: 11220167 | 50 … 250 mm | 130 mm | 线激光 | ± 0,09 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
OM70-L0250.HH0130.VI 货号: 11200066 | 50 … 250 mm | 130 mm | 线激光 | ± 0,09 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-L0250.HH0180.EK 货号: 11220168 | 50 … 250 mm | 180 mm | 线激光 | ± 0,09 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
OM70-L0250.HH0180.VI 货号: 11200068 | 50 … 250 mm | 180 mm | 线激光 | ± 0,09 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-L0250.HH0240.EK 货号: 11194698 | 50 … 250 mm | 240 mm | 线激光 | ± 0,09 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
货号: 11112061 | 50 … 250 mm | 240 mm | 线激光 | ± 0,09 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-P0070.HH0048.EK 货号: 11216522 | 30 … 70 mm | 48 mm | 点激光 | ± 0,06 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
货号: 11200060 | 30 … 70 mm | 48 mm | 点激光 | ± 0,06 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-P0070.HH0065.EK 货号: 11216511 | 30 … 70 mm | 65 mm | 点激光 | ± 0,06 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
OM70-P0070.HH0065.VI 货号: 11195785 | 30 … 70 mm | 65 mm | 点激光 | ± 0,06 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-P0140.HH0070.EK 货号: 11220192 | 40 … 140 mm | 70 mm | 点激光 | ± 0,07 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
OM70-P0140.HH0070.VI 货号: 11200061 | 40 … 140 mm | 70 mm | 点激光 | ± 0,07 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-P0140.HH0100.EK 货号: 11220193 | 40 … 140 mm | 100 mm | 点激光 | ± 0,07 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
OM70-P0140.HH0100.VI 货号: 11200063 | 40 … 140 mm | 100 mm | 点激光 OM70点激光 | ± 0,07 % MR | 1 | 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-P0140.HH0130.EK 货号: 11216512 | 40 … 140 mm | 130 mm | 点激光 | ± 0,07 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
OM70-P0140.HH0130.VI 货号: 11112018 | 40 … 140 mm | 130 mm | 点激光 | ± 0,07 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-P0250.HH0130.EK 货号: 11220194 | 50 … 250 mm | 130 mm | 点激光 | ± 0,09 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
OM70-P0250.HH0130.VI 货号: 11200065 | 50 … 250 mm | 130 mm | 点激光 | ± 0,09 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-P0250.HH0180.EK 货号: 11220195 | 50 … 250 mm | 180 mm | 点激光 | ± 0,09 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
OM70-P0250.HH0180.VI 货号: 11200067 | 50 … 250 mm | 180 mm | 点激光 | ± 0,09 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC | |
OM70-P0250.HH0240.EK 货号: 11194696 | 50 … 250 mm | 240 mm | 点激光 | ± 0,09 % MR | 1 | Ethernet TCP/IP Profinet、Modbus TCP、OPC UA、UDP数据流, EtherNet/IP 4…20 mA / 2…10 mA / 0…10 VDC / 0…5 VDC | |
OM70-P0250.HH0240.VI 货号: 11112060 | 50 … 250 mm | 240 mm | 点激光 | ± 0,09 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC |
联系我们获取各型号详细的规格参数表及报价单,电话/微信号:19076150721。
选型指南 | |
只需5步即可找到合适的解决方案: | |
1) 确定测量范围 | 为达到高精度,测量范围应尽可能地小。 |
2) 选择最佳测量位置 | 为获得可靠的测量结果,应在激光的最佳测量位置(焦点)进行测量。 |
3) 确定光斑形状 | 如需提高测量值的稳定性,建议使用线激光传感器。对于较小的物体及间隙,点激光传感器更具优势。 |
4) 选择激光等级 | 如要快速测量深色物体,则需采用2级激光;其他任何情况下使用1级激光即可。 |
5) 确定接口 | 有两种接口可供选择:带Web界面的Ethernet TCP/IP接口或者带显示屏的串行接口。两种版本均提供模拟量输出。 |
堡盟OM70高性能激光测距传感器即便在苛刻的应用场合也能轻松完成测量。通过集成的Web界面,OM70可根据具体测量任务快速进行优化调整。此外,借助先进的接口,系统集成易如反掌。
精准可靠——出色的测量性能 | 实用高效——根据具体测量应用直观地进行调整 | 易于连接——借助标准化接口实现高效集成 |
• 即便在有环境光干扰等苛刻的工况下,也具有出色的测量性能 | • 通过直观的堡盟Web界面,可根据具体要求轻松调节传感器 | • 通过Modbus TCP、OPC/UA和EtherNet/IP协议轻松连接到自动化金字塔结构的不同层级 |
• 凭借超细线激光,即使是难测表面,也能获得可靠的测量结果 | • 实时监控测量值和工况,快速完成分析 | • OPC/UA接口:为工业物联网和“工业4.0”做好了准备 |
• 具备自动曝光控制和可调数据过滤器等丰富的功能,确保稳定的测量信号 | • 尽早检出并及时抑制干扰信号,以实现可靠的测量结果 | • 通过各种接口即时完成参数设置,以打造柔性生产线 |
• 输出信号质量或曝光储备等各类传感器数据,有助于实现预防性维护 |
生产过程中机械手的精确定位 | 测量拉丝金属的厚度 | 木梁的尺寸控制 |
OM70点激光测距传感器不仅光斑小,而且能够自动控制曝光时间,因此在安装小螺钉等操作时可将机械手精确定位。 | OM70线激光测距传感器能够可靠检查拉丝金属薄板厚度是否符合要求,并同时完成单双张识别,以防止机器损坏以及造成生产损失。 | 在木材加工行业,OM70线激光传感器可用于检查胶合板的尺寸是否准确,以确保木梁的结构承载能力符合设计要求。 |