联系人:19076150721(微信同步)
邮 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳盐田区粤和街6号东和工业大厦B座406
网 址:https://www.greedartech.com
堡盟 Baumer OM20-P0120.HH.YUN 激光测距传感器/性能测距传感器,货号: 11231077。
• 自动调整曝光时间,以便对变化的材料进行精确测量。
• 对环境光有很高的免疫力,无论在什么环境条件下都能进行可靠的测量。
• 精确测量的点光束形状。
• 可调节的滤波器,可获得特别稳定的测量结果。
(1)基本参数 | |||
类型:距离测量 | 测量距离 Sd:16 … 120 mm | 测量范围 Mr:104 mm | 调节:自学习:按钮 / IO-Link |
上电指示灯:绿色LED | 输出指示灯:黄色LED | 重复精度:1 … 13 µm | 光束类型:点激光 |
温漂:< 0.04% Sde/K | 线性误差: • ± 0,1 % MR ,16…70 mm • ± 0,16 % MR ,16…120 mm |
(2)光源 | |||
光源:脉冲红色激光二极管 | 波长:660 nm | 激光等级:1 | 最大脉冲功率:2 mW |
脉冲持续时间:0,001 ... 0,5 ms | 脉冲周期:0,2 ... 3,4 ms |
(3)电气参数 | |||
Response delay:0,4 ms | 测量频率:5000 Hz | 电源电压范围 +Vs:12 … 28 VDC | 最大电流消耗(无负载):50 mA |
输出电路:模拟量和数字量 | 输出信号:0…10 VDC / 0…5 VDC | 负载电阻:> 100 kOhm | 输出电流:100 mA |
短路保护:是 | 反极性保护:是,Vs到GND |
(4)通信接口 | |||
接口:IO-Link V1.1 | IO-Link端口类型:A级 | 波特率:230.4 kBaud (COM3) | 周期时间:≥ 1 ms |
过程数据长度:48 位 | 过程数据结构: • 智能传感器配置 - DMS PDI48.INT32_INT8 • 位0 = SSC1 (距离) • 位2 = 质量 • 位3 = 报警 • 位8-15 = 比例因子 • 位16-47 = 32位测量值 |
(5)机械参数 | |||
宽度 / 直径:13 mm | 高度 / 长度:37 mm | 深度:34,5 mm | 类型:矩形,正视型 |
外壳材质:压铸锌 | 前端光学元件:玻璃 | 连接方式:M8 接头,4针 | 重量:41 g |
(6)环境条件 | |||
抗环境光干扰能力:< 100 kLux | 防护等级:IP 67 | 工作温度:-10 … +50 °C | 储存温度:-20 … +60 °C |
正弦振动: • IEC 60068-2-6:2008 • 1 mm p-p (10 - 55 Hz),单轴5分钟 • 单轴30分钟 (55 Hz) | 半正弦振动: • IEC 60068-2-27:2009 • 30 g / 11 ms,单轴单方向6次冲击 |
尺寸图
接线图及针角定义
典型光束特性
• OM20-P0120.HH.YUN